
Planning
Europe - Caribbean
Line details Operated by Soreidom
Ports of calls | UNLOCODE | North / South bound | MV UNISTREAM 1549-24-12 | MV PATAGONMAN 1560-25-02 | MV HERBEIRA 1557-25-02 | MV TBN XXXX-25-03 |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe | ||||||
Anvers/Belgique | BEANR | SB | 16-Dec | x | 22-Feb | x |
UK | ||||||
Dover/UK | GBDVR | SB | 20-Dec | x | x | x |
Europe | ||||||
La Pallice/France | FRLAP | SB | 26-Dec | 3-Feb | 25-Feb | 31-Mar |
Caribbean | ||||||
Tortola/British Virgin Islands | VGTOV | SB | x | x | x | x |
Basse-Terre/Guadeloupe | GPBRB | SB | 12-Jan | x | 15-Mar | 18-Apr |
Pointe-à-Pitre/Guadeloupe | GPPAP | SB | 14-Jan | 20-Feb | 17-Mar | 19-Apr |
Rio Haina/Rep Dom | DOHAI | SB | 17-Jan | x | x | x |
San Juan/Porto Rico | PRSJU | SB | 19-Jan | x | x | x |
Fort-de-France/Martinique | MQFDF | SB | 23-Jan | 23-Feb | 21-Mar | 23-Apr |
Vieux Fort/Sainte Lucie | LCVIF | SB | x | x | 23-Mar | x |
Georgetown/Guyana | GYGEO | SB | 27-Jan | x | x | x |
Saint-Laurent du Maroni/Guyane | GFSLM | SB | x | x | 26-Mar | x |
Europe - Caribbean - South America - Europe
Line details Operated by Caribbean Line
Ports of calls | UNLOCODE | North / South bound | MV ROIBEIRA 494 | MV HERBEIRA 496 | MV ROIBEIRA 498 |
---|---|---|---|---|---|
Europe | |||||
Bilbao/Spain | ESBIO | SB | x | x | x |
La Pallice/France | FRLPE | SB | x | 25-Feb | x |
St Nazaire/France | FRLPE | SB | x | x | x |
Honfleur/ France | FRHON | SB | x | x | x |
Fos-Sur-Mer/ France | FRFOS | SB | x | x | x |
Bayonne / France | FRBAY | SB | x | x | x |
Saint-Malo / France | FRSML | SB | x | x | x |
Antwerp/Belgium | BEANR | SB | 18-Jan | 22-Feb | 1-Apr |
Dover/U.K. | GBDVR | SB | 23-Jan | x | 4-Apr |
La Coruna/Spain | ESLCG | SB | x | x | x |
Lisbon /Portugal | PTLIS | SB | x | x | x |
Caribbean | |||||
Fort de France / Martinique | MQFDF | SB | x | 23-Mar | 22-Apr |
Pointe a Pitre / Guadeloupe | GPPTP | SB | x | 20-Mar | x |
Basse-Terre/ Guadeloupe | GPBBR | SB | x | 19-Mar | 24-Apr |
Le Robert/Martinique | MQLER | SB | x | x | 25-Apr |
Galisbay/ Saint Martin | MFGES | SB | x | x | X |
Basseterre / St Kitts | KNBAS | SB | x | x | x |
Vieux Fort/St Lucia | LCVIF | SB | x | 25-Mar | 21-Apr |
Rio Haina / Dominican Republic | DOHAI | SB | x | x | x |
San Juan / Puerto Rico | PRSJU | SB | x | x | x |
Roseau / Dominica | DMRSU | SB | 14-Feb | x | x |
Bridgetown/Barbados | BBBGI | SB | x | x | x |
South America | |||||
Kingstown/Saint Vincent | VCKTN | SB | x | x | x |
Saint George's/Grenada | GDSTG | SB | x | x | x |
Long Point/ Nevis | KNNEV | SB | x | x | x |
Point Lisas/Trinidad | TTPTS | SB | x | x | x |
Georgetown/Guyana | GYGEO | SB | 16-Feb | x | 18-Apr |
Paramaribo/Surinam | SRPBM | SB | x | x | x |
Kourou/F.G. | GFQKR | SB | x | x | x |
Saint Laurent du Maroni/F.G. | GFSLM | SB | 24-Feb | 28-Mar | 28-Apr |
Degrad des Cannes/F.Guiana | GFDDC | NB | x | x | x |
Paramaribo/Surinam | SRPBM | NB | x | x | x |
Georgetown/Guyana | GYGEO | NB | x | x | x |
Linden/Guyana | LINGEO | NB | x | x | x |
Belem/Brazil | BRBLL | NB | x | x | x |
Santana/Brazil | BRSAN | NB | x | x | x |
Georgetown/Guyana | GYGEO | SB | x | x | x |
Paramaribo/Surinam | SRPBM | SB | x | x | x |
Georgetown/Guyana | GYGEO | SB | x | x | x |
Caribbean | |||||
Pointe a Pitre / Guadeloupe | GPPTP | NB | x | x | x |
Fort de France / Martinique | MQFDF | SB | x | x | x |
Le Marin / Martinique | MQQMR | SB | x | x | x |
Philipsburg / Sint Maarten | SXPHI | SB | x | x | x |
Africa | |||||
Dakar / Senegal | SNDKR | SB | x | x | x |
Europe | |||||
Granadilla / Spain | ESGND | SB | x | x | x |
Arinaga / Spain | ESRGA | SB | x | x | x |
Las Palmas / Spain | ESLPG | NB | x | x | x |
Leixões / Portugal | PTLEI | NB | x | x | x |
Setubal/Portugal | PTSET | NB | x | x | x |
Lisbon/Portugal | PTLIS | NB | x | x | x |
Aveiro/Portugal | PTAVE | NB | x | x | x |
Aviles/Portugal | PTAVI | NB | x | x | x |
La Pallice/France | FRLPE | NB | x | x | x |
Celeiro / Espagne | ESCEL | NB | x | x | x |
Huelva / Espagne | ESHUV | NB | x | x | x |
La Coruna/Spain | ESLCG | NB | x | x | x |
Carino/Spain | ESCNO | NB | x | x | x |
Africa | |||||
Jorf Lasfar / Morocco | MAJFL | NB | x | x | x |
Europe | |||||
Honfleur/ France | FRHON | NB | x | x | x |
Bayonne / France | FRBAY | NB | x | x | x |
Rouen / France | FRURO | NB | x | x | x |
Rotterdam /The Netherlands | NLRTM | NB | x | x | x |
Amsterdam /The Netherlands | NLAMS | NB | x | x | x |
Vlaardingen / The Netherlands | NLVLA | NB | x | x | x |
Moerdijk /The Netherlands | NLMOE | NB | x | x | x |
Antwerp/Belgium | BEANR | NB | x | x | x |
Grimsby / U.K. | GBGSY | NB | x | x | x |
Dover/U.K. | GBDVR | NB | x | x | x |
Amérique du Sud - Caraïbes - Haïti
Line details Operated by Caribbean Line
Ports of calls | UNLOCODE | North / South bound | MV VICTORIADIEP/13 344-18-11 |
---|---|---|---|
South America | |||
St Laurent du Maroni / French Guiana | GFSLM | NB | 22-Mar |
Paramaribo/Surinam | SRPBM | NB | bunkercall |
Caribbean | |||
Le Robert/Martinique | MQLER | NB | 27-Mar |
Basse Terre/Guadeloupe | GPBBR | NB | 5-Apr |
Galisbay/Saint Martin* | MFGES | NB | 7-Apr |
Jacmel/Haïti | HTJAK | NB | 01-Apr/11-Apr |
USA - Caribbean
Line details Operated by Soreidom
Ports of calls | UNLOCODE | North / South bound | TBC |
---|---|---|---|
USA | |||
New Orleans/ Louisiana | USMSY | SB | x |
Houston/Texas | USHOU | SB | x |
Caribbean | |||
Port au Prince/Haïti | HTPAP | SB | x |
Vieux Fort/Sainte Lucia | LCVIF | SB | x |
Point Lisas/Trinidad | TTPTS | SB | x |
South America | |||
Georgetown/Guyana | GYGEO | SB | x |
Paramaribo/Surinam | SRPBM | SB | x |
Brazil | |||
Santana/Amapa | BRSAN | SB | x |